AREA DE MATEMATICA
| N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | CHINO APAZA, Isidro | |
| 02 | ÑAUPA HUANCA, Juan | |
| 03 | MUÑOZ CONSUERO, Pedro | |
| 04 | CALDERON CANSINO, Gloria | |
| 05 | SALCEDO ROJAS, Enrique | |
| 06 | MARCONI HUAYTA, H. Rito | |
| 07 | BEJAR FERNANDEZ, Miguel | |
| 08 | PILCO AGUILAR, Wili | |
| 09 | BERDUZCO QUENTASI, Valentin | |
| 10 | CHOQUE ALARCON, Velir Jose | |
| 11 | ANCCASI HUAYLLAPUMA, Oscar | |
| 12 | HUARACCALLO MAMANI, Bruno |
AREA DE COMUNICACIÓN
| N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | HANCCO ARAGON, Bartolomé J. | |
| 02 | TURPO SALCEDO, Indalecio | |
| 03 | GONZA LUQUE, José Luis | |
| 04 | ARENAS YEPEZ, Lucy Diana | |
| 05 | GUTIERREZ ARGOTE, Justo G. | |
| 06 | CALDERON DEZA, Edilberto | |
| 07 | ALVAREZ JOVE, Alfredo O. | |
| 08 | TACCA PUMACAJIA, Lidia | |
| 09 | FIGUEROA LOAYZA, Felicitas | |
| 10 | GUZMAN TAPIA, Jesus | |
| 11 | CARREON QUISPE, Ángel Santos | |
| 12 | FLORES LUQUE, Ana Luz | |
| 13 | SUNI CONDORI, Policarpo |
AREA DE IDIOMA EXTRANJERO
| N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | SIHUIN NARVAEZ, Gladys | |
| 02 | ABRIL SOTO, Jackeline M. | |
| 03 | ESPEJO REYES, Gabriel | |
| 04 | CALLOAPAZA CONDORI, Marlene Patricia |
EDUCACION POR EL ARTE
|
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | HUMPIRI CALCINA, Maruja | |
| 02 | RAMOS AÑASCO, Felipe | |
| 03 | RAMIREZ LUNA, Elias Samuel | |
| 04 | PACHO AMACHI, Jhony Vihamp |
AREAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA; FORMACION CIUDADANA Y CIVICA; P.F.RR.HH
|
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | ARCE APAZA, Marcia Luz | |
| 02 | ALVAREZ QQUENTA, Augusto | |
| 03 | CARBAJAL ZEGARRA, Manuel F. | |
| 04 | DELGADO PAREDES, Bedy Benilda | |
| 05 | QUISPE HUALLA, Ruben Willy | |
| 06 | HUANCA ÑAUPA, Amelia Rosa | |
| 07 | BARRA QUISPE, Luz Marina | |
| 08 | CONDORI RAMOS, Efrain | |
| 09 | YANA MOLLEAPAZA, Julio | |
| 10 | MEDINA CCASA, Víctor Raúl | |
| 11 | MENGOA CORONADO, Leonarda | |
| 12 | MONTAÑO CANO, Edwin Raúl | |
| 13 | TUNI PACURI, SUSHI | |
| 14 | ALVAREZ CERVANTES, Nancy | |
| 15 | PARILLO CHOQUEHUANCA, Ruth Lidia |
AREA DE EDUCACION FISICA
|
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | ARCE MACEDO, Flor Evaristo | |
| 02 | COAQUIRA ZAPANA, Uberth Santiago | |
| 03 | CHARCA QUISPE, Hernán | |
| 04 | MACHACA TTITO, Ivette Aracelly |
AREA DE EDUCACION RELIGIOSA
|
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | ARAGON QUISPE, Nicolás | |
| 02 | DIANDERAS GODOY, Graciela | |
| 03 | CALDERON LAUREANO, María | |
| 04 | SUCAPUCA FLORES, Edith Luzmila |
AREA DE CTA
|
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | GUTIERREZ MUÑOZ, Roberto A. | |
| 02 | POCOHUANCA QUISPE, Marcial | |
| 03 | ARAGON QUISPE, Armando | |
| 04 | ZARATE HANCCO, Ana Maria | |
| 05 | TICONA ROMAN, Walter J. | |
| 06 | FRISANCHO TEVEZ, Luis Carlos | |
| 07 | ZARATE JAVIER, Roger | |
| 08 | QUISPE MAMANI, Lucio | |
| 09 | YUCA CARBAJAL, Guendalina |
AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO
|
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
em@il |
| 01 | RODRIGUEZ TORRES, Elsa Flora | |
| 02 | NAVARRO QUISPE, Mario | |
| 03 | VILCHEZ TAPIA, Nicolás | |
| 04 | PAREDES FLORES, Sandy Lineth |












